Toán tư duy
Toán tư duy là các bài toán giải bằng suy luận, không cần công thức phức tạp và không cần biết lập trình: tìm quy luật, đếm hình, sắp xếp chỗ ngồi, tìm cách tốt nhất… Đây là nội dung của Bảng M1 (tiểu học) và Bảng M2 (THCS) trong Hội thi Tin học trẻ, và cũng là nền tảng tư duy để sau này học lập trình.
Mỗi chuyên đề gồm:
- Cách tiếp cận từng dạng bài, giải thích bằng bảng, sơ đồ, liệt kê - đúng kiến thức của học sinh cùng cấp.
- Ví dụ giải mẫu chi tiết.
- Bài luyện tập có đáp số để tự kiểm tra (miễn phí). Lời giải chi tiết các bài luyện tập có trong bộ tài liệu có phí.
Các chuyên đề (đang soạn)
Phần tiêu đề “Các chuyên đề (đang soạn)”Danh sách chuyên đề được rút ra từ việc phân loại 592 câu của 33 đề thi thật Bảng M1, M2 năm 2025-2026. Cột cuối là tỉ lệ câu hỏi thuộc dạng đó trong đề thật, giúp các em biết nên ôn dạng nào trước.
| Chuyên đề | Ví dụ trong đề thật | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Thuật toán và mô phỏng quy trình | máy hai nút bấm, rô-bốt đi theo chỉ dẫn, xếp lại sách ít bước nhất, qua cầu với một đèn pin | 13,5% |
| Logic và suy luận | người nói thật, kẻ nói dối; ai làm vỡ kính; bảng suy luận tên, môn, màu áo | 10,3% |
| Toán lời văn và sơ đồ đoạn thẳng | tính tuổi, hai xe ngược chiều, tính ngược số kẹo, trung bình cộng | 9,8% |
| Đếm và tổ hợp | đếm tam giác từ các điểm, số cách xếp hàng, biểu đồ Ven | 7,8% |
| Hình học phẳng, cắt ghép hình | diện tích phần tô đậm, chu vi hình ghép, phủ lưới bằng domino | 7,5% |
| Mã hóa và biểu diễn thông tin | mã nhị phân, đèn 7 đoạn, que diêm, ảnh điểm đen trắng | 6,6% |
| Đồ thị và đường đi | đi qua mỗi cây cầu một lần, đường ngắn nhất, tô màu vùng kề nhau | 6,6% |
| Số học và chữ số | phép tính bị che chữ số, đánh số trang sách, chia hết | 6,4% |
| Quy luật và dãy | ký tự thứ 2025 của chuỗi lặp, dãy số, hình tiếp theo | 6,2% |
| Hình không gian | gấp hình lập phương, hình chiếu, khối lập phương sơn màu, xúc xắc | 5,4% |
| Cực trị có ràng buộc | nhiều nhất, ít nhất khi có điều kiện (đọc sách, xếp quân cờ) | 5,1% |
| Trường hợp xấu nhất, cân và tìm kiếm | lấy bi để chắc chắn đủ màu, cân tìm đồng xu giả, trò bắn tàu | 3,9% |
| Trò chơi chiến lược và bất biến | nhặt que, chiến lược thắng; lật đồng xu, xóa số trên bảng | 3,7% |
| Câu đố điền số | điền số vào bảng mỗi hàng mỗi cột đủ số, tổng các hàng bằng nhau | 3,7% |
| Lịch và đồng hồ | ba ngày Chủ nhật là ngày chẵn, đồng hồ chạy nhanh, góc giữa hai kim | 3,5% |
Luyện đề
Phần tiêu đề “Luyện đề”Muốn học tiếp phần toán dùng cho lập trình (số học, tổ hợp…), các em xem mục Toán tin.